آلة الوسم بالليزر PL420 CO2 على خط إنتاج الزجاجات البلاستيكية | إيمان.
الميزة الأساسية لهذا المنتج هي أنه يعمل بشكل جيد للغاية.
تستخدم آلة الوسم بالليزر CO2 بشكل أساسي في صناعات مثل الغذاء ، الأدوية ، النبيذ ، المكونات الإلكترونية ، الأجهزة الكهربائية ، اتصالات الهاتف المحمول ، مواد البناء ، الأنابيب البلاستيكية ، إلخ.
ليزر ثاني أكسيد الكربون ، ليزر عالي الجودة ، معدل تحويل كهروضوئي عالي ، استهلاك منخفض للطاقة ، لا يحتاج إلى صيانة.
حدد الجلفانومتر الرقمي عالي السرعة Sino-Galva
إنتاج علامات دقيقة وقابلة للتكرار
في فترة قصيرة من الزمن.
تقليل وقت التثبيت والبرمجة والتكلفة.
يمكن طباعة المنتجات من مواد وألوان مختلفة
قوة الليزر | 20 واط | 30 واط | 60 واط | |
السرعة القصوى | 900 حرف / ثانية | 1200 حرف / ثانية | 1800 حرف / ثانية | |
لغة التشغيل | الإنجليزية ، الفرنسية ، الإسبانية ، الألمانية ، الصينية ، الروسية ، العربية ، إلخ. وطرق الإدخال المقابلة | |||
مقدمة البرنامج | سلطة الإدارة : سلطة إدارة الحسابات المتعددة نوع الكتروضوئي : دعم 15N لإدخال إشارة NPN أو PNP نظام التشغيل: نظام تشغيل Linux kernel المضمن لمكافحة الفيروسات وضع الترميز : الترميز الثابت ، الترميز التناظري للسرعة ، ترميز سرعة التشفير إشارة محجوزة : بدء وضع العلامات ، وضع العلامات ، وضع العلامات على الإنجاز ، إنذار الخطأ | ترميز الخطوط : دعم خطوط SHX و TTF وخطوط CSF بشكل مستقل التي طورتها شركتنا رمز نوع متغير : الرمز التسلسلي ، رمز الوقت ، استيراد ملف TXT ، مسح رمز قراءة البندقية متعدد المنافذ الترميز : دعم 4 إشارات الزناد الخارجية ، يمكن تحديد كل إشارة ملفات مختلفة بشكل منفصل أنواع رمز الاستجابة السريعة : رموز QR ورموز DA وعشرات من أنواع الرموز الشريطية أو رموز QR | ||
منطقة الرمز والبعد البؤري (مم) | العدسات 110 * 110 / fd160، 150 * 150 / fd210، 175 * 175 / fd254، 200 * 200 / fd290، 220 * 220 / fd330 الليزر الجلفانومتر لتحديد المواقع القياسية وظيفة التركيز الضوء الأحمر | |||
عملية | WYSIWYG 8 شاشة لمس ملونة بوصة ، لوحة مفاتيح افتراضية QWERTY أو AZERTY ، تنقل عبر الرموز وملفات التعليمات عبر الإنترنت سعة تخزين 500 للمعلومات رأس ليزر للتوصيل السريع وصندوق التحكم بالطاقة وملحقاته (شاشة كهروضوئية ، مزامن ، كابل بيانات ، إلخ.) | |||
معلمات الترميز | عرض خط الوسم : 0.09mm الحد الأدنى لحجم الأحرف: 0.15 ملم سرعة الوسم : ≤1 2000mm / s عمق الوسم : 0.01-2mm كرر دقة تحديد المواقع: ± 0.002 م مادة الصنع: جميع المعادن ومعظم اللافلزات بمناسبة المحتوى: رسومات نصية ، تاريخ تلقائي ، وردية ، رقم تسلسلي ... | جودة الشعاع : < 2 (M2) نظام التبريد: تبريد هواء مدمج نوع الليزر: نبضي أو مستمر وضع المسح: دقة عالية المسح الضوئي الجلفانومتر عدد الخطوط: يقتصر فقط على ارتفاع الشخصية والمساحة القابلة للطباعة مستوى أمان الليزر: مؤشر الأمان 1P54: المستوى الرابع نطاق الوسم: معيار 110 مم ، اختياري 150/175/200/300/400/600 | ||
بيئة التشغيل وإمدادات الطاقة | بيئة التشغيل : درجة الحرارة: -20 درجة مئوية -45 درجة مئوية ، الرطوبة النسبية 80٪ ؛ مزود الطاقة: 220 فولت 50 هرتز تيار متردد ، إجمالي استهلاك الطاقة: 500 واط | |||
البعد والوزن | حجم دعم الطيران: 524 * 550 * 1455 مم ؛ البعد العام للحالة: 450 * 200 * 310 مم ؛ الرأس البصري: 510 * 100 * 130 ملم |
الرجاء ملء الاستفسار
CONTACT US
LEAVE US A MESSAGE
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.
Recommended