|
Drucksoftware | Echte professionelle Drucksoftware |
Verwendung von Tinte | Spezieller Umweltschutz auf organischer Tinte auf Wasserbasis (wasserfest, Anti-Stripping) |
Kontrollmodus | Kabelgebundenes / kabelloses Drucken |
Transport | (faltbar) |
Energieverbrauch | Ohne Last 20 W, maximal 250 W |
Oberflächenverfolgung | Hyperbolischer Bannersensor, bidirektionale Induktion nach oben und unten |
Tintenversorgungssystem | Überdrucksystem Einzelfarbe Einzelversorgung, 4-Farben-Tintenbehälter ein Körper |
Druckgröße | 2,5 Höhe × Breite, mehr als 2 Meter können nahtlos gespleißt werden |
Baulärm | Stehen zu< 20 dB, Zeichnung< 70dB |
Unterstützende Bilder | Fotos, die mit Handy / Kamera und Internet aufgenommen wurden |
Leistungsbedarf | Haushaltsstrom: 220 VAC oder 380 VAC |
Anwendbare Medien | Weiße Wand, Keramikfliesen, Glas, Metall, Acryl, Papier usw |
Format des nationalen Films | umfassen PSD.CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI und PDF |
Farbzeichnungstechnologie | Mikro-Piezoelektrizitäts-Sprühtechnologie, variabler Tintentropfen, Technologie mit hoher Fehlertoleranz, automatische Speicherwiederherstellung Technik zur Bauunterbrechung |
Druckauflösung | 360 x 720 dpi/720 x 1080 dpi/720 x 1440 dpi/1080 x 1440 dpi/1440 x 2880 dpi |
Betriebsumgebung | -20°C-50°C (- 4f-122f), 10% - 70% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierender Zustand |
Speicherumgebung | -21c-5o ° C (-22f-140 °f), 10% - 70% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierender Zustand |
Betriebsplattform | Windows xP/7/8/9/10 |
Zertifizierungsqualifikation | Grüne Umweltschutzzertifizierung, nationaler Standardtest qualifiziert (GB 18582-2001, gbt9756-2001), CE-Zertifizierung |
Druckgeschwindigkeit | | |
Schneller Modus | | |
Produktionsmodus | | |
Qualitätsmodell | | |
HD-Modus | | |
Externe Dimension | Maschinenskala mm); Länge 700* Breite 300* Höhe 2600 | Paketgröße (mm): Länge 800 * Breite 460 * Höhe 2700 |
Maschinengewicht | Maschine 60kg (Rumpf 30kg + 3 Führungsschienen 30kg) | Gesamtgewicht 115 kg in Holzkiste |
|
Düsenspezifikation | Hochpräzisionsdruckdüse der 10. Generation von Epson 2 | Elektrische Maschinen | 3 Importierter intelligenter Servomotor + Untersetzungsgetriebe |
Hauptplatine | 8Core Hochgeschwindigkeits-CPU, 4 GB Arbeitsspeicher, Hochgeschwindigkeits-USB 1o | Wanderkennung | 2Nano-Abstandsdetektoren |
Stufe | Importiertes Präzisionsniveau | Alarm bei Stromausfall | Echtzeit-Stromausfall-Alarmsystem |
USV-Stromversorgung | Super unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 3 Stunden Stromausfall | LaserpositionierungLaserpositionierung | Präzises Infrarot-Laserpositionierungssystem |
Wellenführung | Hochfestes Präzisions-Eisenbahngleis, 4 Abschnitte, 1,5 m, insgesamt 6 m | Wellenführung | Importiertes Linearantriebsmodul |
Tintenversorgungstechnologie | Überdrucksystem-Tintenversorgung, muss Tinte ziehen | Geschenkgalerie | Kostenlose 2T-Bibliothek |
Sprache | Chinesisch / Englisch (andere Sprachen können angepasst werden) |
Hinweis: Die obigen Parameter sind Designparameter. Im Falle einer Abweichung ist die tatsächliche Nutzungseffizienz des Geräts maßgebend. |